“The House of David — Wives and Children” ЁЯМ┐ (роЗро╕்ро░ро╡ேро▓ிрой் ро░ாроЬா родாро╡ீродிрой் Family Tree)
The House of David — Wives & Children
роЗро╕்ро░ро╡ேро▓ிрой் ро░ாроЬா родாро╡ீродிрой் Family Tree — Prepared by Deva Varthai
ЁЯМ┐ Daily Manna
| Wife (Tamil + English) | Children | Verse |
|---|---|---|
| рооீроХாро│் (Michal) F | No children | 1 Samuel 18:27; 2 Samuel 6:23 |
| роЕроХிройோро╡ாроо் (Ahinoam) F | роЕроо்ройோрой் (Amnon) M | 2 Samuel 3:2 |
| роЕрокிроХாропிро▓் (Abigail) — widow of Nabal F | роХீро▓ேропாрок் / родாройிропро▓் (Chileab / Daniel) M | 2 Samuel 3:3, 1 Chron 3:1 |
| рооாроХ்роХாро│் (Maacah) — daughter of Talmai F | роЕрок்роЪро▓ோроо் (Absalom) M родாрооாро░் (Tamar) F | 2 Samuel 3:3; 13:1 |
| роЖроХீрод் (Haggith) F | роЕродொройிропா (Adonijah) M | 2 Samuel 3:4 |
| роЕрокிрод்родாро│் (Abital) F | роЪெрок்рокрод்родிропா (Shephatiah) M | 2 Samuel 3:4 |
| роОроХ்ро▓ாро│் (Eglah) F | роЗрод்ро░ேропாроо் (Ithream) M | 2 Samuel 3:5 |
| рокрод்роЪேрокாро│் (Bathsheba) — daughter of Ammiel F | роЪிрооீропா (Shammua) M роЪோрокாрок் (Shobab) M роиாрод்родாрой் (Nathan) M роЪாро▓ொрооோрой்(Solomon) M | 1 Chronicles 3:5 |
| рооро▒்ро▒ рооройைро╡ிроХро│் / Concubines F | роЗрок்роХாро░்(Ibhar) M роОро▓ிроЪாрооா (Elishua) M роОро▓ிрок்рокெро▓ேрод் (Elpelet) M роиோроХா (Nogah) M роиேрокேроХ் (Nepheg) M ропрок்рокிропா (Japhia) M роОро▓ிроЪாрооா (Elishama) M роОро▓ிропாродா (Eliada) M роОро▓ிрокேро▓ேрод் (Eliphelet) M | 1 Chronicles 3:6–8 |
ЁЯУЦ Bible Reference
1 Chronicles 3:5–9 — “These were born to him in Jerusalem: Shimea, Shobab, Nathan, and Solomon—four by Bath-shua the daughter of Ammiel; and Ibhar, Elishama, Eliphelet, Nogah, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, and Eliphelet—nine. Besides these were the sons of his concubines.”
✝️ Summary
- David had 8 primary wives and several concubines.
- A total of 19 children are named in Scripture.
- Solomon later became king of Israel (1 Kings 1:39).

Comments
Post a Comment